• R/O
  • SSH
  • HTTPS

pt1dvr: 仓库概述


Recent Commits RSS

Rev. 时间 作者 Message
r78 2012-07-19 23:34:06 tomy Add PT3 emu
r77 2012-04-29 14:44:39 tomy Change pci_set_dma_mask()
r76 2011-09-13 22:51:39 tomy 1. bugfix bs_17_step1 2. change makefile
r75 2011-09-03 13:53:06 tomy
r74 2010-11-03 15:22:08 tomy kernel 2.6.36対応
r73 2010-07-10 13:41:04 tomy for PT2 Support
r72 2009-12-05 18:13:27 tomy PT2実機返却値設定
r71 2009-11-23 19:45:22 tomy 1. SDK バージョン2対応 2. PT2準備
r70 2009-08-23 12:10:40 tomy install追加
r69 2009-08-23 10:35:34 tomy FastBoot対応(複数枚刺さっている場合に同時に動作する為、管...

README

recpt r0.1
Linux用PT1録画プログラム/ドライバです。
現状DVB対応をしておらず、キャラクタデバイスでの動作となっています。

キャラクタデバイスは以下の通りです。
ISDB-S(衛星デジタル放送)用デバイス
/dev/pt1video0
/dev/pt1video1

ISDB-T(地上デジタル放送)用デバイス
/dev/pt1video2
/dev/pt1video3


周波数テーブルについては以下の値を参考にしてください(EARTH_PT.hより抜粋)
(ISDB-S)
+----+------+---------+----+------+---------+----+------+---------+
| ch | TP # | f (MHz) | ch | TP # | f (MHz) | ch | TP # | f (MHz) |
+----+------+---------+----+------+---------+----+------+---------+
|  0 | BS 1 | 1049.48 | 12 | ND 2 | 1613.00 | 24 | ND 1 | 1593.00 |
|  1 | BS 3 | 1087.84 | 13 | ND 4 | 1653.00 | 25 | ND 3 | 1633.00 |
|  2 | BS 5 | 1126.20 | 14 | ND 6 | 1693.00 | 26 | ND 5 | 1673.00 |
|  3 | BS 7 | 1164.56 | 15 | ND 8 | 1733.00 | 27 | ND 7 | 1713.00 |
|  4 | BS 9 | 1202.92 | 16 | ND10 | 1773.00 | 28 | ND 9 | 1753.00 |
|  5 | BS11 | 1241.28 | 17 | ND12 | 1813.00 | 29 | ND11 | 1793.00 |
|  6 | BS13 | 1279.64 | 18 | ND14 | 1853.00 | 30 | ND13 | 1833.00 |
|  7 | BS15 | 1318.00 | 19 | ND16 | 1893.00 | 31 | ND15 | 1873.00 |
|  8 | BS17 | 1356.36 | 20 | ND18 | 1933.00 | 32 | ND17 | 1913.00 |
|  9 | BS19 | 1394.72 | 21 | ND20 | 1973.00 | 33 | ND19 | 1953.00 |
| 10 | BS21 | 1433.08 | 22 | ND22 | 2013.00 | 34 | ND21 | 1993.00 |
| 11 | BS23 | 1471.44 | 23 | ND24 | 2053.00 | 35 | ND23 | 2033.00 |
+----+------+---------+----+------+---------+----+------+---------+

(ISDB-T)
+-----+-----+---------+ +-----+-----+---------+ +-----+-----+---------+ +-----+-----+---------+ +-----+-----+---------+
| ch. | Ch. | f (MHz) | | ch. | Ch. | f (MHz) | | ch. | Ch. | f (MHz) | | ch. | Ch. | f (MHz) | | ch. | Ch. | f (MHz) |
+-----+-----+---------+ +-----+-----+---------+ +-----+-----+---------+ +-----+-----+---------+ +-----+-----+---------+
|   0 |   1 |  93+1/7 | |  23 | C24 | 231+1/7 | |  46 | C47 | 369+1/7 | |  69 |  19 | 509+1/7 | |  92 |  42 | 647+1/7 |
|   1 |   2 |  99+1/7 | |  24 | C25 | 237+1/7 | |  47 | C48 | 375+1/7 | |  70 |  20 | 515+1/7 | |  93 |  43 | 653+1/7 |
|   2 |   3 | 105+1/7 | |  25 | C26 | 243+1/7 | |  48 | C49 | 381+1/7 | |  71 |  21 | 521+1/7 | |  94 |  44 | 659+1/7 |
|   3 | C13 | 111+1/7 | |  26 | C27 | 249+1/7 | |  49 | C50 | 387+1/7 | |  72 |  22 | 527+1/7 | |  95 |  45 | 665+1/7 |
|   4 | C14 | 117+1/7 | |  27 | C28 | 255+1/7 | |  50 | C51 | 393+1/7 | |  73 |  23 | 533+1/7 | |  96 |  46 | 671+1/7 |
|   5 | C15 | 123+1/7 | |  28 | C29 | 261+1/7 | |  51 | C52 | 399+1/7 | |  74 |  24 | 539+1/7 | |  97 |  47 | 677+1/7 |
|   6 | C16 | 129+1/7 | |  29 | C30 | 267+1/7 | |  52 | C53 | 405+1/7 | |  75 |  25 | 545+1/7 | |  98 |  48 | 683+1/7 |
|   7 | C17 | 135+1/7 | |  30 | C31 | 273+1/7 | |  53 | C54 | 411+1/7 | |  76 |  26 | 551+1/7 | |  99 |  49 | 689+1/7 |
|   8 | C18 | 141+1/7 | |  31 | C32 | 279+1/7 | |  54 | C55 | 417+1/7 | |  77 |  27 | 557+1/7 | | 100 |  50 | 695+1/7 |
|   9 | C19 | 147+1/7 | |  32 | C33 | 285+1/7 | |  55 | C56 | 423+1/7 | |  78 |  28 | 563+1/7 | | 101 |  51 | 701+1/7 |
|  10 | C20 | 153+1/7 | |  33 | C34 | 291+1/7 | |  56 | C57 | 429+1/7 | |  79 |  29 | 569+1/7 | | 102 |  52 | 707+1/7 |
|  11 | C21 | 159+1/7 | |  34 | C35 | 297+1/7 | |  57 | C58 | 435+1/7 | |  80 |  30 | 575+1/7 | | 103 |  53 | 713+1/7 |
|  12 | C22 | 167+1/7 | |  35 | C36 | 303+1/7 | |  58 | C59 | 441+1/7 | |  81 |  31 | 581+1/7 | | 104 |  54 | 719+1/7 |
|  13 |   4 | 173+1/7 | |  36 | C37 | 309+1/7 | |  59 | C60 | 447+1/7 | |  82 |  32 | 587+1/7 | | 105 |  55 | 725+1/7 |
|  14 |   5 | 179+1/7 | |  37 | C38 | 315+1/7 | |  60 | C61 | 453+1/7 | |  83 |  33 | 593+1/7 | | 106 |  56 | 731+1/7 |
|  15 |   6 | 185+1/7 | |  38 | C39 | 321+1/7 | |  61 | C62 | 459+1/7 | |  84 |  34 | 599+1/7 | | 107 |  57 | 737+1/7 |
|  16 |   7 | 191+1/7 | |  39 | C40 | 327+1/7 | |  62 | C63 | 465+1/7 | |  85 |  35 | 605+1/7 | | 108 |  58 | 743+1/7 |
|  17 |   8 | 195+1/7 | |  40 | C41 | 333+1/7 | |  63 |  13 | 473+1/7 | |  86 |  36 | 611+1/7 | | 109 |  59 | 749+1/7 |
|  18 |   9 | 201+1/7 | |  41 | C42 | 339+1/7 | |  64 |  14 | 479+1/7 | |  87 |  37 | 617+1/7 | | 110 |  60 | 755+1/7 |
|  19 |  10 | 207+1/7 | |  42 | C43 | 345+1/7 | |  65 |  15 | 485+1/7 | |  88 |  38 | 623+1/7 | | 111 |  61 | 761+1/7 |
|  20 |  11 | 213+1/7 | |  43 | C44 | 351+1/7 | |  66 |  16 | 491+1/7 | |  89 |  39 | 629+1/7 | | 112 |  62 | 767+1/7 |
|  21 |  12 | 219+1/7 | |  44 | C45 | 357+1/7 | |  67 |  17 | 497+1/7 | |  90 |  40 | 635+1/7 | +-----+-----+---------+
|  22 | C23 | 225+1/7 | |  45 | C46 | 363+1/7 | |  68 |  18 | 503+1/7 | |  91 |  41 | 641+1/7 |
+-----+-----+---------+ +-----+-----+---------+ +-----+-----+---------+ +-----+-----+---------+

C24〜C27 は、ケーブルテレビ局により下記の周波数で送信されている場合があります。
+-----+---------+
| Ch. | f (MHz) |
+-----+---------+
| C24 | 233+1/7 |
| C25 | 239+1/7 |
| C26 | 245+1/7 |
| C27 | 251+1/7 |
+-----+---------+

以下の手順でビルドした後
./recpt チャンネル 録画秒数 出力ファイル名
で録画されます。

チャンネル番号は
151ch:BS朝日
161ch:BS-i
171ch:BSジャパン
211ch:BS11デジタル
222ch:TwellV
141ch:BS日テレ
181ch:BSフジ
101ch:NHK衛星第1放送(BS1)
102ch:NHK衛星第2放送(BS2)
103ch:NHKハイビジョン(BShi)
となっています。
CSについては現状未対応です。

地デジについてはrecfriioと同様のチャネル番号を指定して下さい。 
又上記チャネルテーブルのCh.側を指定すると、CATVでも問題ないと思います(未確認)

モジュール、ツールのビルド、デバイスファイル作成手順は以下の通りです。

1. モジュールの作成
 $ make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd` V=1 
2. 作成したモジュールのコピー
 #cp pt1_drv.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/video/pt1_drv.ko
 #depmod -a
3. モジュールのロード
 #modprobe pt1_drv

4.udev設定
Ubuntuなら/etc/udev/rules.d/40-permissions.rulesに、Debian lennyなら/etc/udev/rules.d/91-permissions.rulesに、

SUBSYSTEM=="pt1video",      MODE="0644",GROUP="video"

を追加ればOK。

KERNEL=="pt[0-9]*",                     GROUP="tape"

より後ろに追加すること。

5. ツールのmake
 $cd ../tool
 $make
謝辞:
   SDKのソースコードを開示していただいた有限会社アースソフト様
   DMAを解析していただいたclworld様
   WOWOW等のチャンネル対応した164氏
   semapho対応した76氏
   udev対応した180氏

動作確認環境:
  Debian GNU/Linux sid
    Linux 2.6.27.14 SMP x86_64 GNU/Linux

Show on old repository browser