![]() |
MENU |
概要 ダウンロード Install&Uninstall 更新履歴 改造・再配布 | |
ドロップファイル FAQ 雑記 | |
既存のバグ/バグ投稿 既存の要望/要望投稿 |
入力ファイルの音質に見合わない出力ビットレートを選択すると、
サンプリング周波数を変更することになり出力ファイルの
音質を低下させる原因となります。
入力音声 | 出力ビットレート(bps) | |||||||||||||||||||
サンプリング 周波数 |
チャンネル | 8 | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 320 |
8,000Hz | Mono | ○ | ||||||||||||||||||
Stereo | ○ | |||||||||||||||||||
11,025Hz | Mono | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
12,000Hz | Mono | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
16,000Hz | Mono | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
Stereo | ○ | |||||||||||||||||||
22,050Hz | Mono | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
24,000Hz | Mono | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
32,000Hz | Mono | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
44,100Hz | Mono | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
48,000Hz | Mono | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
入力音声 | 出力ビットレート(bps) | |||||||||
サンプリング 周波数 |
チャンネル | 8 | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
8,000Hz | Mono | ○ | ○ | |||||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11,025Hz | Mono | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
12,000Hz | Mono | ○ | ○ | ○ | ||||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
16,000Hz | Mono | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
22,050Hz | Mono | ○ | ○ | |||||||
Stereo | ○ | ○ | ○ | |||||||
24,000Hz | Mono | ○ | ○ | |||||||
Stereo | ○ | ○ | ○ |