[fess-user 653] Re: 完了時間の予測

Back to archive index

Shinsuke Sugaya shins****@yahoo*****
2012年 12月 10日 (月) 22:53:24 JST


菅谷です。

http://fess.sourceforge.jp/ja/7.0/config/memory-config.html
mxは変更しているでしょうか?

shinsuke

2012年12月10日 17:35 Masayuki Shibata <mshib****@shima*****>:
> 柴田@亀岡市です。
>
>> エラーは一切出ていませんでした。
>
> すみません。ウソ書きました。
>
> 休日中に止まるので、syslog ではなく syslog.1 に当該ログが
> 残っておりました。
>
> 動き続けていた Ubuntu 環境のものも 30,000 件ほどクロール
> してインデックス破損となり、再チャレンジしたのですが、そ
> れも SIGKILL で終わりました。
>
> 以下は、そのときのログです。
>
> どうも最終的には Out of memory で Kill process されたよう
> なのが最後から2行目に出ています。
>
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591591] oom_kill_process: 36 callbacks suppressed
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591594] java invoked oom-killer: gfp_mask=0x280da, order=0, oom_adj=0, oom_score_adj=0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591597] java cpuset=/ mems_allowed=0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591601] Pid: 1921, comm: java Not tainted 3.2.0-34-generic-pae #53-Ubuntu
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591603] Call Trace:
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591611]  [<c10f9945>] dump_header.isra.6+0x85/0xc0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591615]  [<c10f9b7c>] oom_kill_process+0x5c/0x80
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591618]  [<c10f9f95>] out_of_memory+0xc5/0x1c0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591622]  [<c10fde2c>] __alloc_pages_nodemask+0x72c/0x740
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591627]  [<c111449f>] do_anonymous_page+0x6f/0x300
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591631]  [<c1162d75>] ? seq_open+0x65/0x100
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591635]  [<c111794f>] handle_pte_fault+0x28f/0x2c0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591638]  [<c1117b6e>] handle_mm_fault+0x15e/0x2c0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591642]  [<c15ab09b>] do_page_fault+0x15b/0x490
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591646]  [<c12b5cdc>] ? pointer.isra.9+0x1ec/0x320
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591649]  [<c1160100>] ? mntput_no_expire+0x90/0xd0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591653]  [<c12b4b91>] ? format_decode+0x311/0x380
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591656]  [<c12b64a8>] ? vsnprintf+0x2c8/0x390
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591659]  [<c15aaf40>] ? vmalloc_fault+0x195/0x195
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591663]  [<c15a8307>] error_code+0x67/0x6c
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591666]  [<c11600d8>] ? mntput_no_expire+0x68/0xd0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591669]  [<c12b8834>] ? __copy_to_user_ll+0x44/0x80
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591672]  [<c12b8a10>] copy_to_user+0x40/0x60
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591675]  [<c1162c19>] seq_read+0x289/0x380
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591679]  [<c1162990>] ? seq_lseek+0x170/0x170
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591683]  [<c1192db4>] proc_reg_read+0x64/0xa0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591686]  [<c11450fc>] vfs_read+0x8c/0x160
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591689]  [<c1192d50>] ? proc_reg_write+0xa0/0xa0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591692]  [<c114520d>] sys_read+0x3d/0x70
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591695]  [<c15aec9f>] sysenter_do_call+0x12/0x28
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591697] Mem-Info:
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591700] DMA per-cpu:
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591702] CPU    0: hi:    0, btch:   1 usd:   0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591704] CPU    1: hi:    0, btch:   1 usd:   0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591705] Normal per-cpu:
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591707] CPU    0: hi:  186, btch:  31 usd:  30
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591709] CPU    1: hi:  186, btch:  31 usd:   0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591711] HighMem per-cpu:
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591713] CPU    0: hi:  186, btch:  31 usd:   0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591715] CPU    1: hi:  186, btch:  31 usd:   0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591719] active_anon:307646 inactive_anon:164580 isolated_anon:0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591719]  active_file:2395 inactive_file:2983 isolated_file:0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591720]  unevictable:4 dirty:3040 writeback:134 unstable:0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591721]  free:22513 slab_reclaimable:2483 slab_unreclaimable:3848
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591722]  mapped:2336 shmem:27 pagetables:3348 bounce:0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591728] DMA free:8792kB min:784kB low:980kB high:1176kB active_anon:2528kB inactive_anon:3576kB active_file:252kB inactive_file:420kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15784kB mlocked:0kB dirty:448kB writeback:0kB mapped:88kB shmem:0kB slab_reclaimable:144kB slab_unreclaimable:144kB kernel_stack:0kB pagetables:12kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:1427 all_unreclaimable? yes
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591732] lowmem_reserve[]: 0 869 2014 2014
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591741] Normal free:80740kB min:44216kB low:55268kB high:66324kB active_anon:367480kB inactive_anon:367664kB active_file:1612kB inactive_file:2084kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:890008kB mlocked:0kB dirty:2216kB writeback:8kB mapped:1524kB shmem:60kB slab_reclaimable:9788kB slab_unreclaimable:15248kB kernel_stack:4360kB pagetables:2700kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:5787 all_unreclaimable? yes
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591745] lowmem_reserve[]: 0 0 9159 9159
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591753] HighMem free:520kB min:512kB low:15072kB high:29636kB active_anon:860576kB inactive_anon:287080kB active_file:7716kB inactive_file:9428kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:1172464kB mlocked:16kB dirty:9496kB writeback:528kB mapped:7732kB shmem:48kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB pagetables:10680kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:27631 all_unreclaimable? yes
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591758] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591762] DMA: 18*4kB 24*8kB 13*16kB 38*32kB 23*64kB 8*128kB 2*256kB 2*512kB 1*1024kB 1*2048kB 0*4096kB = 8792kB
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591773] Normal: 1231*4kB 1249*8kB 948*16kB 545*32kB 271*64kB 62*128kB 5*256kB 1*512kB 0*1024kB 1*2048kB 1*4096kB = 80740kB
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591783] HighMem: 2*4kB 2*8kB 5*16kB 11*32kB 1*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 520kB
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591793] 35512 total pagecache pages
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591794] 30073 pages in swap cache
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591796] Swap cache stats: add 7165350, delete 7135277, find 2654151/3250889
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591798] Free swap  = 0kB
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.591800] Total swap = 1830908kB
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595783] 523759 pages RAM
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595786] 295425 pages HighMem
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595787] 8978 pages reserved
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595788] 16491 pages shared
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595790] 486257 pages non-shared
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595791] [ pid ]   uid  tgid total_vm      rss cpu oom_adj oom_score_adj name
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595799] [  326]     0   326      709       11   1       0             0 upstart-udev-br
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595803] [  331]     0   331      847       57   1     -17         -1000 udevd
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595806] [  509]     0   509      846       44   1     -17         -1000 udevd
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595810] [  511]     0   511      813       46   1     -17         -1000 udevd
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595813] [  556]   102   556     1030      183   1       0             0 dbus-daemon
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595817] [  586]     0   586     1186       84   1       0             0 bluetoothd
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595820] [  601]   101   601     7766      127   1       0             0 rsyslogd
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595824] [  622]   107   622      896      157   0       0             0 avahi-daemon
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595827] [  624]   107   624      864        7   1       0             0 avahi-daemon
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595830] [  626]     0   626     2773      190   0       0             0 cupsd
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595834] [  698]     0   698     1806       56   1       0             0 modem-manager
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595837] [  710]     0   710      712        0   1       0             0 upstart-socket-
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595840] [  711]     0   711     8089      136   0       0             0 NetworkManager
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595844] [  727]     0   727     6304       53   1       0             0 polkitd
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595847] [  820]     0   820     1158       48   1       0             0 getty
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595850] [  830]     0   830     1158       48   1       0             0 getty
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595854] [  842]     0   842     1158       48   1       0             0 getty
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595857] [  845]     0   845     1158       48   1       0             0 getty
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595860] [  848]     0   848     1158       48   0       0             0 getty
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595863] [  865]   105   865     6507      168   1       0             0 whoopsie
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595866] [  868]     0   868      544       46   1       0             0 acpid
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595869] [  869]     0   869      655       84   1       0             0 cron
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595873] [  870]     0   870      618       40   0       0             0 atd
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595876] [  871]     0   871      901       94   1       0             0 irqbalance
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595879] [  999]     0   999     8510       91   1       0             0 lightdm
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595882] [ 1068]     0  1068    22565      550   0       0             0 Xorg
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595886] [ 1080]     0  1080     1158       48   1       0             0 getty
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595889] [ 1085]     0  1085     4108       69   0       0             0 lightdm
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595892] [ 1088]     0  1088     3957      120   0       0             0 accounts-daemon
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595895] [ 1111]     0  1111     7537       98   1       0             0 console-kit-dae
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595899] [ 1186]  1001  1186    13053       63   1       0             0 gnome-session
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595903] [ 1223]  1001  1223     1020        7   0       0             0 ssh-agent
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595906] [ 1226]  1001  1226      985       62   1       0             0 dbus-launch
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595909] [ 1227]  1001  1227     1650      351   0       0             0 dbus-daemon
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595913] [ 1234]  1001  1234    15936        0   0       0             0 gnome-keyring-d
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595916] [ 1246]     0  1246     7112       64   1       0             0 upowerd
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595920] [ 1298]  1001  1298     2381       92   1       0             0 gvfsd
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595923] [ 1305]  1001  1305     8690       73   0       0             0 gvfs-fuse-daemo
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595926] [ 1395]  1001  1395    12813      254   0       0             0 metacity
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595929] [ 1397]   103  1397    13437       77   1       0             0 colord
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595933] [ 1403]  1001  1403     2674       81   1       0             0 gconfd-2
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595936] [ 1412]  1001  1412    25254       91   1       0             0 pulseaudio
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595939] [ 1414]   112  1414     5333       47   0       0             0 rtkit-daemon
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595943] [ 1417]  1001  1417    63332      444   1       0             0 unity-2d-shell
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595946] [ 1418]  1001  1418    31047     1127   1       0             0 unity-2d-panel
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595949] [ 1421]  1001  1421     3526       46   0       0             0 gconf-helper
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595953] [ 1422] 65534  1422     1589      104   0       0             0 dnsmasq
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595956] [ 1492]  1001  1492    33215       59   1       0             0 nm-applet
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595960] [ 1493]  1001  1493    14608       41   0       0             0 gnome-fallback-
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595963] [ 1494]  1001  1494    10267       56   0       0             0 polkit-gnome-au
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595967] [ 1495]  1001  1495    19731       48   1       0             0 bluetooth-apple
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595970] [ 1497]  1001  1497    20929       52   1       0             0 vino-server
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595973] [ 1506]  1001  1506    12865       57   0       0             0 bamfdaemon
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595977] [ 1512]  1001  1512     9756      208   1       0             0 gvfs-gdu-volume
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595980] [ 1515]     0  1515     6389      161   0       0             0 udisks-daemon
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595983] [ 1516]     0  1516     1639       34   0       0             0 udisks-daemon
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595987] [ 1518]  1001  1518    62364       72   1       0             0 nautilus
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595990] [ 1542]  1001  1542     5360       47   0       0             0 gvfs-afc-volume
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.595993] [ 1545]  1001  1545     2541       41   0       0             0 gvfs-gphoto2-vo
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596014] [ 1553]  1001  1553     4903      110   0       0             0 gvfsd-trash
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596017] [ 1557]  1001  1557    10417       61   1       0             0 mission-control
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596020] [ 1562]  1001  1562    22802      115   0       0             0 goa-daemon
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596024] [ 1577]  1001  1577     8764       82   1       0             0 dconf-service
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596027] [ 1582]  1001  1582     2382       96   0       0             0 gvfsd-burn
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596030] [ 1594]  1001  1594    23363     1143   1       0             0 unity-panel-ser
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596034] [ 1600]  1001  1600    20224       66   1       0             0 indicator-datet
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596037] [ 1606]  1001  1606    17551      134   1       0             0 indicator-print
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596041] [ 1607]  1001  1607    19208      100   0       0             0 indicator-sessi
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596044] [ 1611]  1001  1611    16929      105   1       0             0 indicator-messa
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596047] [ 1614]  1001  1614    31945       67   0       0             0 indicator-sound
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596051] [ 1615]  1001  1615    13338       73   1       0             0 indicator-appli
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596054] [ 1620]  1001  1620     1995       78   1       0             0 geoclue-master
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596057] [ 1648]  1001  1648     5330      381   1       0             0 ubuntu-geoip-pr
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596060] [ 1650]  1001  1650     2343       94   0       0             0 gvfsd-metadata
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596064] [ 1695]  1001  1695    16248       21   1       0             0 hud-service
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596068] [ 1698]  1001  1698    19847      101   1       0             0 unity-applicati
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596071] [ 1702]  1001  1702    19752       57   1       0             0 unity-music-dae
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596075] [ 1703]  1001  1703    21993       79   0       0             0 unity-lens-vide
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596078] [ 1705]  1001  1705    21598       88   1       0             0 unity-files-dae
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596081] [ 1735]  1001  1735    10961       80   1       0             0 zeitgeist-daemo
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596085] [ 1741]  1001  1741    13324       50   0       0             0 zeitgeist-fts
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596088] [ 1743]  1001  1743    13317       31   0       0             0 zeitgeist-datah
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596091] [ 1759]  1001  1759     1295        0   1       0             0 cat
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596095] [ 1775]  1001  1775   233253    50016   0       0             0 java
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596098] [ 1807]  1001  1807    27016      958   0       0             0 unity-scope-vid
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596101] [ 1809]  1001  1809    19145       60   1       0             0 unity-musicstor
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596104] [ 1837]  1001  1837     9298       55   1       0             0 ibus-daemon
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596108] [ 1838]  1001  1838     4894       80   0       0             0 ibus-gconf
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596111] [ 1840]  1001  1840    24572       27   1       0             0 python
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596114] [ 1842]  1001  1842    10001       39   0       0             0 ibus-x11
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596118] [ 1850]  1001  1850    18731       78   1       0             0 python
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596121] [ 1860]  1001  1860    10402       69   0       0             0 notify-osd
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596124] [ 1865]  1001  1865    10714      176   0       0             0 gdu-notificatio
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596128] [ 2004]  1001  2004    18952       75   0       0             0 telepathy-indic
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596131] [ 2050]  1001  2050    10495      294   0       0             0 gnome-screensav
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596134] [ 2074]  1001  2074    14832      318   1       0             0 update-notifier
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596138] [ 2105]  1001  2105     8922      100   0       0             0 deja-dup-monito
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596141] [11875]     0 11875      904       69   0       0             0 mount.ntfs
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596145] [12042]  1001 12042   287796    94475   1       0             0 java
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596148] [12094]  1001 12094   558759   292670   1       0             0 java
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596151] [19304]     7 19304     1557       34   1       0             0 dbus
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596155] Out of memory: Kill process 12094 (java) score 518 or sacrifice child
> Dec  9 16:34:10 myhost kernel: [331598.596162] Killed process 12094 (java) total-vm:2235036kB, anon-rss:1169076kB, file-rss:1604kB
>
> _______________________________________________
> Fess-user mailing list
> Fess-****@lists*****
> http://lists.sourceforge.jp/mailman/listinfo/fess-user



Fess-user メーリングリストの案内
Back to archive index